tarifs et financement
1re modalité Règlement global | 2e modalité Règlement en 8 fois | MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | Règlement en 8 fois du 01/12/2025 au 01/07/2026 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
1re année alternance | 7 880 € | 1 035 € / versement | 8 280 € | 4 290 € | 8 580 € |
2eannée alternance | 7 580 € | 1 000 € / versement | 8 000 € | 4 150 € | 8 300 € |
1re modalité Règlement global | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | ||
1re année 7 880 € | ||
2eannée 7 580 € |
2e modalitéRèglement en 8 fois | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/2025 au 01/07/2026 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
1 035 € / versement | 8 280 € | |
2eannée | ||
1 000 € / versement | 8 000 € |
MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
1re année | ||
4 290 € | 8 580 € | |
2eannée | ||
4 150 € | 8 300 € |
1re modalité Règlement global | 2e modalité Règlement en 8 fois | MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2025 | Règlement en 8 fois du 01/10/2025 au 01/05/2026 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
3èmeannée alternance | 8 675 € | 1 115 € / versement | 9 080 € | 4 690 € | 9 380 € |
1re modalité Règlement global | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/10/2025 | ||
3èmeannée alternance 8 675 € |
2e modalitéRèglement en 8 fois | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/2025 au 01/05/2026 | Total modalité 2 | |
3èmeannée alternance | ||
1 115 € / versement | 9 080 € |
MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
3èmeannée alternance | ||
4 690 € | 9 380 € |
1re modalité Règlement global | 2e modalité Règlement en 8 fois | Modalité international hors UE | |||
---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | Règlement en 8 fois du 01/12/2025 au 01/07/2026 | Total modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
4e année alternance | 8 675 € | 1 135 € / versement | 9 080 € | 4 690 € | 9 380 € |
5e année alternance | 8 675 € | 1 135 € / versement | 9 080 € | 4 690 € | 9 380 € |
1re modalité Règlement global | ||
---|---|---|
Encaissement le 01/12/2025 | ||
4e année alternance 8 675 € | ||
5e année alternance 8 675 € |
2e modalitéRèglement en 8 fois | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/2025 au 01/07/2026 | Total modalité 2 | |
4e année alternance | ||
1 135 € / versement | 9 080 € | |
5e année alternance | ||
1 135 € / versement | 9 080 € |
Modalité international hors UE | ||
---|---|---|
Encaissement en 2 fois : 50% à l'inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
4e année alternance | ||
4 690 € | 9 380 € | |
5e année alternance | ||
4 690 € | 9 380 € |
FINANCEMENT
Emprunts Bancaires À Taux Préférentiels
Négociés avec les partenaires bancaires, ces prêts sont remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études.
Prêts Sans Caution
Tous les étudiants de moins de 28 ans de nationalité française ou possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne peuvent désormais bénéficier d'un système de prêts bancaires garantis par l'État sans condition de ressources ni caution pour un montant maximum de 20 000 euros / étudiant avec la possibilité d'un remboursement différé.