tarifs et financement
FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE
Dans le cadre de votre apprentissage, votre formation est entièrement prise en charge par l'entreprise. L'apprenti n'a pas de reste à charge.
A/ Frais de dossier : 300 € à verser lors de l'inscription.
B/ Frais de scolarité :
| 1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BTS Audiovisuel | |||||
| Encaissement le 01/01/2027 | Règlement en 8 fois du 01/01/2027 au 01/08/2027 | Total modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/12/2026) | Total | |
| 1re année en alternance | 7 880 € | 1 035 € / versement | 8 280 € | 4 290 € | 8 580 € |
| 2eannée en alternance | 7 880 € | 1 035 € / versement | 8 280 € | 4 290 € | 8 580 € |
| Bachelor Image et Montage / Production / Son et musique | |||||
| Encaissement le 01/01/2027 | Règlement en 8 fois du 01/01/2027 au 01/08/2027 | Total Modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/12/2026) | Total | |
| 3e année en alternance | 8 510 € | 1 115 € / versement | 8 920 € | 4 610 € | 9 220 € |
| Mastère Production et Réalisation Audiovisuelle | |||||
| Encaissement le 01/01/2027 | Règlement en 8 fois du 01/01/2027 au 01/08/2027 | Total Modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/12/2026) | Total | |
| 4e année alternance | 8 675 € | 1 135 € / versement | 9 080 € | 4 690 € | 9 380 € |
| 5e année alternance | 8 675 € | 1 135 € / versement | 9 080 € | 4 690 € | 9 380 € |
| 1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | ||
|---|---|---|
| Encaissement le 01/01/2027 | ||
| 4e année alternance 8 675 € | ||
| 5e année alternance 8 675 € | ||
| 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | ||
|---|---|---|
| Règlement en 8 fois du 01/01/2027 au 01/08/2027 | Total Modalité 2 | |
| 4e année alternance | ||
| 1 135 € / versement | 9 080 € | |
| 5e année alternance | ||
| 1 135 € / versement | 9 080 € | |
| MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | ||
|---|---|---|
| Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/12/2026) | Total | |
| 4e année alternance | ||
| 4 690 € | 9 380 € | |
| 5e année alternance | ||
| 4 690 € | 9 380 € | |
| 1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Programme Monteur Audiovisuel | |||||
| Encaissement le 01/04/2027 | Règlement en 18 fois du 01/04/2027 au 01/09/2028 | Total modalité 2 | Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/04/2027) | Total | |
| Programme en 21 mois (bac+2) en alternance | 12 000 € | 690 € / versement | 12 420 € | 6 360 € | 12 720 € |
| 1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | ||
|---|---|---|
| Encaissement le 01/04/2027 | ||
| Programme en 21 mois (bac+2) en alternance 12 000 € | ||
| 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | ||
|---|---|---|
| Règlement en 18 fois du 01/04/2027 au 01/09/2028 | Total modalité 2 | |
| Programme en 21 mois (bac+2) en alternance | ||
| 690 € / versement | 12 420 € | |
| MODALITE INTERNATIONAL HORS UE | ||
|---|---|---|
| Paiement intégral à l’inscription ou en 2 fois si garant en France (50% à l’inscription, 50% le 01/04/2027) | Total | |
| Programme en 21 mois (bac+2) en alternance | ||
| 6 360 € | 12 720 € | |
| MISE A NIVEAU | ||
|---|---|---|
| une ou plusieurs matières | 75 € | |
| MISE A NIVEAU | ||
|---|---|---|
| une ou plusieurs matières | ||
| 75 € | ||
Pour le tarif entreprise, veuillez prendre contact avec le service des relations entreprises en cliquant ici.
FINANCEMENT
Emprunts Bancaires À Taux Préférentiels
Négociés avec les partenaires bancaires, ces prêts sont remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études.
Prêts Sans Caution
Tous les étudiants de moins de 28 ans de nationalité française ou possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne peuvent désormais bénéficier d'un système de prêts bancaires garantis par l'État sans condition de ressources ni caution pour un montant maximum de 20 000 euros / étudiant avec la possibilité d'un remboursement différé.
Consultez les conditions générales d'inscription en cliquant ici